| Arco Perle de Toubiere - PH I, PH II, KNPV CERT MET LOF HD-FCI: B 1/2 | Ch Tr Othar de la Noaillerie - FRIII, FRIII fin. 81(1),82(1),83(2),84(1),85(2),87(8) Compagne 500 fin. 82(4),84(3) | Xjelaba | Notter (227663) |
| Seymoun (274448) | |||
| Lassa de la Noaillerie | Ch Tr Urgo de Turenfels - FRIII, fin. 73,74,75 | ||
| Jade de la Noaillerie | |||
| Wanda NHSB 1322414 | Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Ika des Deux Pottois | B.Tr. G’Vitou des Deux Pottois | Cartouche | Castor vom Kronenburg |
| Lis (Nvbk) | |||
| Josque | Dick II | ||
| Linda (NVBK) | |||
| Hilda des Deux Pottois | Flax des Deux Pottois - FRIII | Ch Tr Judo de la Fecht - FRIII | |
| Aicha des Frontaliers | |||
| Fancy des Deux Pottois | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - |
| Sire | Dam |
| Arco Perle de Toubiere - PH I, PH II, KNPV CERT MET LOF HD-FCI: B 1/2 | Ika des Deux Pottois |