| Ouragan du Moulin de Tombroek - BR II | Kirr des Deux Pottois - Ring I | Ch Tr G’Bibber - BRI, Ring 1/B fin. BM 87'1 | Cartouche |
| Yourie | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Kaline du Moulin de Tombroek | Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Rosie | Elgos Du Chemin Des Plaines - FRIII, MRIII, fin. WM '93 (2nd) | Atos - FRIII | Ch Tr G’Bibber - BRI, Ring 1/B fin. BM 87'1 |
| Pharah de l'Ataman | |||
| Vera De La Fontaine Du Buis | Mansour de la Fontaine du Buis - FRIII | ||
| Morane de la Fontaine du Buis - FRIII, fin. 1980 | |||
| Geisa du Plein la Gueule | Mango du Moulin de Tombroek | Oké van't Muizenbos - BRIII, Fin 88-1 | |
| Typsie | |||
| DX du Baulois - FRII | Gamin des Deux Pottois | ||
| Ulla LOF 8678/1258 |