| Sake du Moulin de Tombroek | Ouragan du Moulin de Tombroek - BR II | Kirr des Deux Pottois - Ring I | Ch Tr G’Bibber - BRI, Ring 1/B fin. BM 87'1 |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Kaline du Moulin de Tombroek | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Rosie | Elgos Du Chemin Des Plaines - FRIII, MRIII, fin. WM '93 (2nd) | Atos - FRIII | |
| Vera De La Fontaine Du Buis | |||
| Geisa du Plein la Gueule | Mango du Moulin de Tombroek | ||
| DX du Baulois - FRII | |||
| Donna - PH1 | Roy (NHSB 1552734) - PH 1 413 CL, Obj. 336 CL | Joeri (NHSB 1285315) - PHII | Unknown (not in DB) - |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Ika des Deux Pottois | B.Tr. G’Vitou des Deux Pottois | ||
| Hilda des Deux Pottois | |||
| Nora (NHSB 1748498) | Arco Perle de Toubiere - PH I, PH II, KNPV CERT MET LOF HD-FCI: B 1/2 | Ch Tr Othar de la Noaillerie - FRIII, FRIII fin. 81(1),82(1),83(2),84(1),85(2),87(8) Compagne 500 fin. 82(4),84(3) | |
| Wanda NHSB 1322414 | |||
| Ika des Deux Pottois | B.Tr. G’Vitou des Deux Pottois | ||
| Hilda des Deux Pottois |