| Ch Tr Titus de la Virginie - FR III | Ch Tr Othar de la Noaillerie - FRIII, FRIII fin. 81(1),82(1),83(2),84(1),85(2),87(8) Compagne 500 fin. 82(4),84(3) | Xjelaba | Notter (227663) |
| Seymoun (274448) | |||
| Lassa de la Noaillerie | Ch Tr Urgo de Turenfels - FRIII, fin. 73,74,75 | ||
| Jade de la Noaillerie | |||
| Nadia de la Noaillerie | Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Tyole de la Noaillerie | Ours de la Noaillerie - FRIII, Finalist | Vass du Faubourg des Postes | Unknown (not in DB) - |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Jade de la Noaillerie | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Orcia des Sentiers de Lupierre | Vicqy du Faubourg des Postes - FRIII | Mulot (219055) | |
| Patte du Mouscronnais | |||
| Ysis du Boscaille | Vidoc du Boscaille - FRIII, Fin Ring 76'3,77'22,78'2,80'18, Fin Camp., CQN 196 Pt. | ||
| Unknown (not in DB) - |