| Ours de la Noaillerie - FRIII, Finalist | Vass du Faubourg des Postes | Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Jade de la Noaillerie | Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Orcia des Sentiers de Lupierre | Vicqy du Faubourg des Postes - FRIII | Mulot (219055) | Ginou (4482) |
| Hada (182051) | |||
| Patte du Mouscronnais | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Ysis du Boscaille | Vidoc du Boscaille - FRIII, Fin Ring 76'3,77'22,78'2,80'18, Fin Camp., CQN 196 Pt. | R.E., Int. CH. B Qu’rack du Bois D’emblise - FRIII, WS’73 | |
| Urane du Mouscronnais | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - |