| Mutin de la Fontaine du Buis - FRIII, Finalist 81 | Ch Tr Urgo de Turenfels - FRIII, fin. 73,74,75 | Rusky | Lob de Putte Grens |
| Prima Van Bouwelhei | |||
| Sussy de Turenfels | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| CH Tr. Utha de Ventadour - Ring 3 fin. 75'16. 76'18. 77'11. | Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Morane de la Fontaine du Buis - FRIII, fin. 1980 | Vicqy du Faubourg des Postes - FRIII | Mulot (219055) | Ginou (4482) |
| Hada (182051) | |||
| Patte du Mouscronnais | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Vega de Ventadour | Quacha du Mouscronnais - Ch.T/R Ring 3 fin. 71'3. 72'1. 73'6. 74'9. 75'8. 77'17. Cpg 500 fin. 72'11 | Unknown (not in DB) - | |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Orane de Ventadour | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - |
| Sire | Dam |
| Mutin de la Fontaine du Buis - FRIII, Finalist 81 | Morane de la Fontaine du Buis - FRIII, fin. 1980 |