| Mutin de la Fontaine du Buis - FRIII, Finalist 81 | Ch Tr Urgo de Turenfels - FRIII, fin. 73,74,75 | Rusky | Lob de Putte Grens |
| Prima Van Bouwelhei | |||
| Sussy de Turenfels | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| CH Tr. Utha de Ventadour - Ring 3 fin. 75'16. 76'18. 77'11. | Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Nelia de la Fontaine du Buis | Jony du Conte de la Ribeaupierre - FRIII, fin. 75,76,77,78,79,80,81 | Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Jalla de la Fontaine du Buis | Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - |
Ch Tr.,
FRIII, Finalist 84,85,86,87,88
HD-A
| Sire | Dam |
| Mutin de la Fontaine du Buis - FRIII, Finalist 81 | Nelia de la Fontaine du Buis |