| B.Tr. G’Vitou des Deux Pottois | Cartouche | Castor vom Kronenburg | Educo (11712) |
| Harkine (13664) | |||
| Lis (Nvbk) | Arat (Dick I) - BRI | ||
| Betty (15072) | |||
| Josque | Dick II | Arat (Dick I) - BRI | |
| Moeder Dick II | |||
| Linda (NVBK) | Mandro | ||
| Hannana (NVBK 20118) | |||
| Fury des Deux Pottois | Dax des Deux Pottois | Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Erika des Deux Pottois | FR CH Vizir du Chriskarol - Belg Ring Comp. in CH | Quacha du Mouscronnais - Ch.T/R Ring 3 fin. 71'3. 72'1. 73'6. 74'9. 75'8. 77'17. Cpg 500 fin. 72'11 | |
| Tisza de Ventadour | |||
| Zebura | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - |
FRIII