| Vidoc du Boscaille - FRIII, Fin Ring 76'3,77'22,78'2,80'18, Fin Camp., CQN 196 Pt. | R.E., Int. CH. B Qu’rack du Bois D’emblise - FRIII, WS’73 | Leobaro (8789) | Unknown (not in DB) - |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Nota van’t Hofstedeken | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Urane du Mouscronnais | Samy du Mouscronnais | Mulot (219055) | |
| Pousca du Mouscronnais | |||
| Nesi Van de Grensstraat | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Marquise de la Fontaine du Buis | Jony du Conte de la Ribeaupierre - FRIII, fin. 75,76,77,78,79,80,81 | Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Jalla de la Fontaine du Buis | Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - |
| Sire | Dam |
| Vidoc du Boscaille - FRIII, Fin Ring 76'3,77'22,78'2,80'18, Fin Camp., CQN 196 Pt. | Marquise de la Fontaine du Buis |