| Uron De La Noaillerie | Bicou - PH1 | Traf (284947) | Unknown (not in DB) - |
| Patriciana (246899) | |||
| Zulmilia (360442) | Ronny (260960) | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Orcia des Sentiers de Lupierre | Vicqy du Faubourg des Postes - FRIII | Mulot (219055) | |
| Patte du Mouscronnais | |||
| Ysis du Boscaille | Vidoc du Boscaille - FRIII, Fin Ring 76'3,77'22,78'2,80'18, Fin Camp., CQN 196 Pt. | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Anouk De Nathal - B. Tr. | Sako Du Clos D’Artal - FRIII, Coupe Finalist '85, '86 | Lex De La Fontaine Du Buis - FRIII | CH Tr. Urus du Toulgoulic - Ring 3 fin. 76, sel. 75 |
| Itha de la Fontaine du Buis | |||
| Noreen De La Fontaine Du Buis | Ch Tr Urgo de Turenfels - FRIII, fin. 73,74,75 | ||
| Vega de Ventadour | |||
| Nina Des Trevires FCI | Vidoc du Boscaille - FRIII, Fin Ring 76'3,77'22,78'2,80'18, Fin Camp., CQN 196 Pt. | R.E., Int. CH. B Qu’rack du Bois D’emblise - FRIII, WS’73 | |
| Urane du Mouscronnais | |||
| Zarka De La Semois | Tristan de Vielsalm | ||
| Tigrine (17666) |