| Marlon des Deux Pottois - FRII | B.Tr. G’Vitou des Deux Pottois | Cartouche | Castor vom Kronenburg |
| Lis (Nvbk) | |||
| Josque | Dick II | ||
| Linda (NVBK) | |||
| Kadia des Deux Pottois | Ch Tr G’Bibber - BRI, Ring 1/B fin. BM 87'1 | Cartouche | |
| Yourie | |||
| Hilda des Deux Pottois | Flax des Deux Pottois - FRIII | ||
| Fancy des Deux Pottois | |||
| Djeza du Rez-la-Ville | B.Tr. G’Vitou des Deux Pottois | Cartouche | Castor vom Kronenburg |
| Lis (Nvbk) | |||
| Josque | Dick II | ||
| Linda (NVBK) | |||
| Aicha du Rez-la-Ville | Seppi de la Fontaine du Buis | Mutin de la Fontaine du Buis - FRIII, Finalist 81 | |
| Morgane de la Fontaine du Buis | |||
| Usicaa du Domaine de Boisville HD -A | Oro de la Fontaine du Buis - FRIII, Finalist | ||
| Unknown (not in DB) - |