| Nelton des Deux Pottois - BRI | L-Bibber des Deux Pottois - BR1 | B.Tr. G’Vitou des Deux Pottois | Cartouche |
| Josque | |||
| Horphee des Deux Pottois | Flax des Deux Pottois - FRIII | ||
| Dora des Deux Pottois | |||
| Ignes des Deux Pottois | Flax des Deux Pottois - FRIII | Ch Tr Judo de la Fecht - FRIII | |
| Aicha des Frontaliers | |||
| Hallix des Deux Pottois | B.Tr. G’Vitou des Deux Pottois | ||
| Fedine des Deux Pottois | |||
| Couina | Elgos Du Chemin Des Plaines - FRIII, MRIII, fin. WM '93 (2nd) | Atos - FRIII | Ch Tr G’Bibber - BRI, Ring 1/B fin. BM 87'1 |
| Pharah de l'Ataman | |||
| Vera De La Fontaine Du Buis | Mansour de la Fontaine du Buis - FRIII | ||
| Morane de la Fontaine du Buis - FRIII, fin. 1980 | |||
| Geisa du Plein la Gueule | Mango du Moulin de Tombroek | Oké van't Muizenbos - BRIII, Fin 88-1 | |
| Typsie | |||
| DX du Baulois - FRII | Gamin des Deux Pottois | ||
| Ulla LOF 8678/1258 |