| Pacha des Deux Pottois - MRII, BRIII | Naplax des deux Pottois | B.Tr. G’Vitou des Deux Pottois | Cartouche |
| Josque | |||
| Hilda des Deux Pottois | Flax des Deux Pottois - FRIII | ||
| Fancy des Deux Pottois | |||
| Myou des Deux Pottois | Hulan des Deux Pottois - FRIII | B.Tr. G’Vitou des Deux Pottois | |
| Gina des Deux Pottois | |||
| Krikri des Deux Pottois | B.Tr. G’Vitou des Deux Pottois | ||
| Faria des Deux Pottois | |||
| Rethy des Deux Pottois | Elgos Du Chemin Des Plaines - FRIII, MRIII, fin. WM '93 (2nd) | Atos - FRIII | Ch Tr G’Bibber - BRI, Ring 1/B fin. BM 87'1 |
| Pharah de l'Ataman | |||
| Vera De La Fontaine Du Buis | Mansour de la Fontaine du Buis - FRIII | ||
| Morane de la Fontaine du Buis - FRIII, fin. 1980 | |||
| Ophelie Des Deux Pottois | B.Tr. G’Vitou des Deux Pottois | Cartouche | |
| Josque | |||
| Miki Des Deux Pottois - BRIII | Ithos Des Deux Pottois - FRIII | ||
| Faxy Des Deux Pottois |