| Elgos Du Chemin Des Plaines | Atos | G’Bibber | Cartouche | Castor vom Kronenburg |
| Lis (Nvbk) | ||||
| Yourie | Gordon (14995) | |||
| Fancia (12363) | ||||
| Pharah de l'Ataman | Loff de l'Ataman | Urgo de Turenfels | ||
| Vérone du Toulgoulic | ||||
| Ninon de l'Ataman | Loff de l'Ataman | |||
| Vérone du Toulgoulic | ||||
| Vera De La Fontaine Du Buis | Mansour de la Fontaine du Buis | Vico de Turenfels | Rusky | |
| Sussy de Turenfels | ||||
| Itha de la Fontaine du Buis | Tzar de Ventadour | |||
| Utha de Ventadour | ||||
| Morane de la Fontaine du Buis | Vicqy du Faubourg des Postes | Mulot (219055) | ||
| Patte du Mouscronnais | ||||
| Vega de Ventadour | Quacha du Mouscronnais | |||
| Orane de Ventadour | ||||
| Nicole | Laser des Deux Pottois | G’Vitou des Deux Pottois | Cartouche | Castor vom Kronenburg |
| Lis (Nvbk) | ||||
| Josque | Dick II | |||
| Linda (NVBK) | ||||
| Fridda des Deux Pottois | Judo de la Fecht | Urgo de Turenfels | ||
| Velfi de Turenfels | ||||
| Aicha des Frontaliers | Unknown (not in DB) | |||
| Unknown (not in DB) | ||||
| Harianne (507740) | Yabous des Frontaliers | Rusty (266469) | Lob de Putte Grens | |
| Prima Van Bouwelhei | ||||
| Virna du Bois D''emblise | Unknown (not in DB) | |||
| Unknown (not in DB) | ||||
| Buly (392415) | Xavier des Frontaliers | Unknown (not in DB) | ||
| Unknown (not in DB) | ||||
| Ysa des Champs du Bois | Unknown (not in DB) | |||
| Unknown (not in DB) |